品牌:波兰索耐 | 型号:CMM-10 | 测量电压范围:交流电压、 直流电压 |
测量电流范围:交流电流、 直流电流 | 测量电阻范围:CMM-10 | 类型:数字万用表 |
款式:手持式万用表 | 系列:详见资料 | 重量:2 |
装箱数:1 | 加工定制:是 | 规格:CMM-10万用表 |
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐Frequency measurement
Range | Resolution | Accuracy |
5,000 Hz | 0,001 Hz | ±(1,5% m.v. + 5 digits) |
50,00 Hz | 0,01 Hz | |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ±(1,2% m.v. + 3 digits) |
5,000 kHz | 0,001 kHz | |
50,00 kHz | 0,01 kHz | |
500,0 kHz | 0,1 kHz | |
5,000 MHz | 0,001 MHz | ±(1,5% m.v. + 4 digits) |
10,00 MHz | 0,01 MHz |
sensitivity: ≥8 V RMS
Duty cycle measurement
Range | Resolution | Accuracy |
0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% m.v. + 2 digits) |
sensitivity: ≥8 V RMS,
pulse width: 100?s - 100 ms,
frequency width: 5 Hz...150 kHz.
Temperature measurement
Range | Resolution | Accuracy* |
-20°C...+760°C | 1°C | ±(3% m.v. + 5°C, 9°F) |
-4°F...+1400°F | 1°F |
*) probe (K type) accuracy not included
DC voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,5% m.v. + 2 digits) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,2% m.v. + 2 digits) |
40,00 V | 0,01 V | ±(1,2% m.v. + 2 digits) |
400,0 V | 0,1 V | |
600 V | 1 V | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
input impedance: 7,8 MΩ
AC voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 mV | 0,1 mV | ±(1,5% m.v. + 70 digits) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,2% m.v. + 3 digits) |
40,00 V | 0,01 V | ±(1,5% m.v. + 3 digits) |
400,0 V | 0,1 V | |
600 V | 1 V | ±(2,0% m.v. + 4 digits) |
input impedance: 7,8 MΩ,
frequency range: 50...400 Hz.
DC current measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 μA | 0,1 μA | ±(1,0% m.v. + 3 digits) |
4 000 μA | 1 μA | ±(1,5% m.v. + 3 digits) |
40,00 mA | 0,01 mA | |
400,0 mA | 0,1 mA | |
4,000 A | 0,001 A | ±(2,5% m.v. + 5 digits) |
10,00 A | 0,01 A |
AC current measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 μA | 0,1 μA | ±(1,5% m.v. + 5 digits) |
4 000 μA | 1 μA | ±(1,8% m.v. + 5 digits) |
40,00 mA | 0,01 mA | |
400,0 mA | 0,1 mA | |
4,000 A | 0,001 A | ±(3,0% m.v. + 7 digitgs) |
10,00 A | 0,01 A |
frequency range: 50...400 Hz.
Resistance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,2% m.v. + 4 digits) |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0% m.v. + 2 digits) |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,2% m.v. + 2 digits) |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2,0% m.v. + 3 digits) |
Capacitance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
40,00 nF | 0,01 nF | ±(5,0% m.v. + 7 digits) |
400,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0% m.v. + 5 digits) |
4,000 μF | 0,001 μF | |
40,00 μF | 0,01 μF | |
100,0 μF | 0,1 μF | ±(5,0% m.v. + 5 digits) |
"m.v" = measured value
CMM-10万用表 波兰索耐CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐
CMM-10万用表 波兰索耐