类型:数字示波器 | 品牌:Agilent/安捷伦 | 系列:5000系列 |
型号:DSOS404A | 通道数:2 | 带宽:500MHzMHz |
采样率:DSOS404A GS/s | 记录长度:DSOS404A k | 波形捕获率:DSOS404A wfms/s |
外形尺寸:2kgmm | 重量:详见资料kg | 加工定制:是 |
规格:DSOS404A |
带宽 | 4 GHz |
---|---|
带宽升级 | 提供 |
通道数 | 4 |
存储器深度 | 100 Mpts(2 通道),50 Mpts(4 通道) |
采样率 | 20 GSa/s(2 通道),10 GSa/s(4 通道) |
显示屏尺寸 | 15 inch |
波形更新速率 | 700 wfms/s |
ADC 位数 | 10 bits |
本底噪声 | 在 50 mV/div时为 768 ?Vrms |
有效位数(ENOB) | 7.2 |
典型上升/下降时间 | 107.5 ps (10-90%), 77.5 ps (20-80%) |
内置仪器(可选) | 无 |
特定触发 |
|
协议触发和解码 | 可选 |
操作系统 | Windows 7 |