类型:数字存储示波器 | 品牌:UNIT/优利德 | 型号:UPO5504CS |
通道数:4 | 带宽:详见资料MHz | 采样率:详见资料GS/s |
记录长度:详见资料k | 波形捕获率:UPO5504CSwfms/s | 外形尺寸:UPO5504CSmm |
重量:15kgkg | 加工定制:否 | 规格:详见资料 |
UPO5504CS优利德----UPO5504CS示波器
UPO5504CS优利德----UPO5504CS示波器
UPO5504CS优利德----UPO5504CS示波器
UPO5504CS优利德----UPO5504CS示波器
基本功能 | UPO5202CS |
模拟带宽 | 200MHz |
通道数 | 2 |
实时采样率 | 4GS/s(单通道)、2GS/s(双通道) |
存储深度 | 280Mpts(单通道)、140Mpts(双通道) |
波形捕获率 | 200,000wfms/s |
时基范围 | UPO550X/UPO535X:1ns至 1000s |
输入阻抗 | (1MΩ±1%)//(13pF±3pF) |
垂直灵敏度范围 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ) |
直流增益***度 | ±2% 满刻度 |
波形录制 | 多可以录制20万帧波形数据 |
触发 | 边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、 |
总线解码 | 标配:并行解码;选配:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay |
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑***运算 |
自动测量 | C值、小值、峰峰值、***值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B |
测量数量 | 同时显示4种测量 |
测量统计 | 平均值、值、小值、标准差和测量次数 |
频率计 | 硬件6位频率计 |
标准接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、VGA输出、10MHz参考输入/输出时钟、AUX输出(触发输出、通过/失败) |
一般参数 | |
电源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz |
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) |
机身颜色 | 象牙白+灰色 |
机身重量 | 4.4 kg |
机身尺寸 | 456mm×218mm×128mm |
标准配件 | 探头×2(10×, 2通道)或探头×4(10×,4通道)、国标电源线、USB数据线、 |
标准包装 | 纸箱 |
标准包装数量 | 2台 |
标准包装尺寸 | 445mm×395mm×275mm |
标准包装毛重 | 15 kg |
基本功能 | UPO5202CS | UPO5204CS | UPO5352CS | UPO5354CS | UPO5502CS | UPO5504CS |
模拟带宽 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |||
通道数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
实时采样率 | 4GS/s(单通道)、2GS/s(双通道) | |||||
存储深度 | 280Mpts(单通道)、140Mpts(双通道) | |||||
波形捕获率 | 200,000wfms/s | |||||
时基范围 | UPO550X/UPO535X:1ns至 1000s UPO520X:2 ns至 1000s | |||||
输入阻抗 | (1MΩ±1%)//(13pF±3pF) (50Ω±2%) | |||||
垂直灵敏度范围 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ) 1 mV/div 至1 V/div(50 Ω) | |||||
直流增益***度 | ±2% 满刻度 | |||||
波形录制 | 多可以录制20万帧波形数据 | |||||
触发 | 边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、 RS232/UART、I2C、SPI、CAN,USB、FlexRay | |||||
总线解码 | 标配:并行解码;选配:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay | |||||
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑***运算 | |||||
自动测量 | 值、小值、峰峰值、***值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B、相位A→B、相位A→B、面积、周期面积的测量。 | |||||
测量数量 | 同时显示4种测量 | |||||
测量统计 | 平均值、值、小值、标准差和测量次数 | |||||
频率计 | 硬件6位频率计(通道可选UPO5X02CS:CH1/CH2;UPO5X04CS:CH1/CH2/CH3/CH4) | |||||
标准接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、VGA输出、10MHz参考输入/输出时钟、AUX输出(触发输出、通过/失败) | |||||
一般参数 | ||||||
电源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |||||
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||||
机身颜色 | 象牙白+灰色 | |||||
机身重量 | 4.4 kg | |||||
机身尺寸 | 456mm×218mm×128mm | |||||
标准配件 | 探头×2(10×, 2通道)或探头×4(10×,4通道)、国标电源线、USB数据线、软件光盘 | |||||
标准包装 | 纸箱 | |||||
标准包装数量 | 2台 | |||||
标准包装尺寸 | 445mm×395mm×275mm | |||||
标准包装毛重 | 15 kg |
价格UPO5504CS----UPO5504CS示波器
价格UPO5504CS----UPO5504CS示波器
价格UPO5504CS----UPO5504CS示波器
价格UPO5504CS----UPO5504CS示波器