加工定制:否 | 品牌:奥林巴斯 | 型号:TB6025-2 |
测量范围:电仪 | 测量精度:电仪 | 尺寸:电仪mm |
重量:电仪kg |
TB6025-2
灵敏度-分辨率系列 TB6025-X奥林巴斯 TB6025-1
灵敏度-分辨率系列 TB6025-X奥林巴斯 TB6025-1
灵敏度-分辨率系列 TB6025-X奥林巴斯 TB6025-1
9集的ASTM E 127(7075明矾)或ASTM E 428(所有其他材料)组成3“9 1 / 64,2 / 64和5 / 3“,64”,1 / 8 1 / 4“3 / 8”,1 / 2“,3 / 4“1和1 / 2“和1,ASTM E 317水平和垂直的用于评估的灵敏度的块,入面分辨率,水平和垂直超声波设备的线性特性。
参考试块
Reference Blocks
参考试块
We offer commonly used sets of reference blocks recommended by ASTM standards. These sets are all manufactured to ASTM E127 and ASTM E428 physical dimensions requirements. All reference blocks are provided with an ultrasonic response curve. We can provide, by special order, materials not listed and individual reference blocks. Contact us for more information regarding materials not listed, custom calibration blocks, or quotations on blocks not listed in this section.
我们提供常用的参考块的ASTM标准推荐的设置。这些设置都是制造ASTM E127和ASTM E428物理尺寸的要求。所有的参考块设有超声波响应曲线。我们可以提供,通过特殊的秩序,不得上市和个人的参考块材料。我们接触更多有关材料不能上市的信息,自定义校准块,或在这部分没有列出的块的报价。
系列类型 | 试块规格型号 | 系列说明 | |||||||
距离-区域波幅系列 | TB6100-X | 10集的ASTM E 127(7075明矾)或ASTM E 428(所有其他材料)基本集组成的3 / 64在3”,5 / 64到1 / 8“,1 / 4“,1 / 2“,3 / 4“,1 / 2“,3”,6“,8 / 64在3“和6”。这一套是用来确定死区,灵敏度,线性度测量距离和面积的振幅。 | |||||||
区域波幅系列 | TB6200-X | 8集的ASTM E 127(7075明矾)或ASTM E 428(所有其他材料)地区的振幅集组成的1 / 64,2 / 64,3 / 64,4 / 64,5 / 64,6 / 64,7 / 64,8 / 64平底孔在3”。这一套是用来确定缺陷的大小和回波振幅之间的关系,通过比较信号的响应。 | |||||||
距离波幅系列 编号:3FBH | TB6303-X | 19集的ASTM E 127(7075明矾)或ASTM E 428(所有其他材料)距离集。所有的平底孔都是相同的,金属的旅行距离是1 / 16“,1 / 8“,1 / 4“,3 / 8“,1 / 2“,5 / 8“,3 / 4“,7 / 8“,1”,1 / 4“,1 / 4”,2-1 / 4“,2~3 / 4“3 / 4“,3 / 4“,4”,4 1 / 4“,4”,和5-3 5 / 4”。这一套是用来确定金属的距离和信号的幅度之间的关系进行比较,得到的信号的响应。 | |||||||
距离波幅 | TB6305-X | 1/16" 英寸 | 1/2"英寸 | 1"英寸 | 2-1/4"英寸 | 3-1/4"英寸 | 4-1/4"英寸 | 5-1/4"英寸 | |
系列编号5FBH | 1/8"英寸 | 5/8"英寸 | 1-1/4"英寸 | 2-3/4"英寸 | 3-3/4"英寸 | 4-3/4"英寸 | 5-3/4"英寸 | ||
距离波幅 | TB6308-X | 1/4"英寸 | 3/4"英寸 | 1-3/4"英寸 | |||||
系列编号. 8FBH | 3/8"英寸 | 7/8"英寸 | |||||||
灵敏度-分辨率系列 | TB6025-X | 9集的ASTM E 127(7075明矾)或ASTM E 428(所有其他材料)组成3“9 1 / 64,2 / 64和5 / 3“,64”,1 / 8 1 / 4“3 / 8”,1 / 2“,3 / 4“1和1 / 2“和1,ASTM E 317水平和垂直的用于评估的灵敏度的块,入面分辨率,水平和垂直超声波设备的线性特性。 |
将工件型号中“X”替换为以下所列试块材料对应的适当的编号:
1 = 1018钢
2 = 4340钢
4 = 7075-T6铝
5 = 304不锈钢
8 = 6-4钛
灵敏度-分辨率系列 TB6025-X奥林巴斯 TB6025-1
灵敏度-分辨率系列 TB6025-X奥林巴斯 TB6025-1
灵敏度-分辨率系列 TB6025-X奥林巴斯 TB6025-1
TB6025-2